| Saatnya Menilai dengan Bijak, Memilih dengan Tepat | |
| DAERAH PEMILIHAN | |
| SUNGAI PENUH 1 | |
| 1 | FAHDI EDWAR SENAPAN, A.Md |
| 2 | ADNAN RABAIN |
| 3 | Hj. HADZAR NELLY |
| 4 | Ir. EFDAL TAUFIK |
| 5 | Drs. M. JALI OHA |
| 6 | MISNAH. B, S.Pd |
| 7 | NATA FITRA, SH |
| 8 | ELLY WIRTI AFAN, BA |
| 9 | MAULEDY AHMAD, SE |
| 10 | SYAFRIADI, SH |
| DAERAH PEMILIHAN | |
| SUNGAI PENUH 2 | |
| 1 | ADRIMAN, S.Kom |
| 2 | PASRAN. K |
| 3 | YUSTIKA RINI |
| 4 | FESDIAMON |
| 5 | DERI WANTO, S.PdI, MA |
| 6 | ROSNIDAR |
| 7 | WINDA SATRIA |
| 8 | EDI MASKAR, SH |
| 9 | SARIFUDDIN, AP |
| DAERAH PEMILIHAN | |
| SUNGAI PENUH 3 | |
| 1 | Drs. H. BASYARIN |
| 2 | DERASTO, A.Md |
| 3 | KASMAWATI II |
| 4 | EFENDI, SE |
| 5 | AFDIANSYAH, ST |
| 6 | ELVIANA FARINA |
Comments
Post a Comment